Tabela completa de caracteres ASCII com códigos decimais, hexadecimais e octais. Clique para copiar caracteres de controle, caracteres imprimíveis e ASCII estendido.
| Dec | Hex | Caractere | Descrição |
|---|---|---|---|
| NUL | NUL — Null | ||
| SOH | SOH — Start of Heading | ||
| STX | STX — Start of Text | ||
| ETX | ETX — End of Text | ||
| EOT | EOT — End of Transmission | ||
| ENQ | ENQ — Enquiry | ||
| ACK | ACK — Acknowledge | ||
| BEL | BEL — Bell | ||
| BS | BS — Backspace | ||
| HT | HT — Horizontal Tab | ||
| LF | LF — Line Feed | ||
| VT | VT — Vertical Tab | ||
| FF | FF — Form Feed | ||
| CR | CR — Carriage Return | ||
| SO | SO — Shift Out | ||
| SI | SI — Shift In | ||
| DLE | DLE — Data Link Escape | ||
| DC1 | DC1 — Device Control 1 (XON) | ||
| DC2 | DC2 — Device Control 2 | ||
| DC3 | DC3 — Device Control 3 (XOFF) | ||
| DC4 | DC4 — Device Control 4 | ||
| NAK | NAK — Negative Acknowledge | ||
| SYN | SYN — Synchronous Idle | ||
| ETB | ETB — End of Transmission Block | ||
| CAN | CAN — Cancel | ||
| EM | EM — End of Medium | ||
| SUB | SUB — Substitute | ||
| ESC | ESC — Escape | ||
| FS | FS — File Separator | ||
| GS | GS — Group Separator | ||
| RS | RS — Record Separator | ||
| US | US — Unit Separator | ||
| Space | |||
| Exclamation mark | |||
| Double quote | |||
| Hash / Number sign | |||
| Dollar sign | |||
| Percent sign | |||
| Ampersand | |||
| Apostrophe | |||
| Left parenthesis | |||
| Right parenthesis | |||
| Asterisk | |||
| Plus sign | |||
| Comma | |||
| Hyphen / Minus | |||
| Period / Full stop | |||
| Forward slash | |||
| Digit 0 | |||
| Digit 1 | |||
| Digit 2 | |||
| Digit 3 | |||
| Digit 4 | |||
| Digit 5 | |||
| Digit 6 | |||
| Digit 7 | |||
| Digit 8 | |||
| Digit 9 | |||
| Colon | |||
| Semicolon | |||
| Less-than sign | |||
| Equals sign | |||
| Greater-than sign | |||
| Question mark | |||
| At sign | |||
| Uppercase letter A | |||
| Uppercase letter B | |||
| Uppercase letter C | |||
| Uppercase letter D | |||
| Uppercase letter E | |||
| Uppercase letter F | |||
| Uppercase letter G | |||
| Uppercase letter H | |||
| Uppercase letter I | |||
| Uppercase letter J | |||
| Uppercase letter K | |||
| Uppercase letter L | |||
| Uppercase letter M | |||
| Uppercase letter N | |||
| Uppercase letter O | |||
| Uppercase letter P | |||
| Uppercase letter Q | |||
| Uppercase letter R | |||
| Uppercase letter S | |||
| Uppercase letter T | |||
| Uppercase letter U | |||
| Uppercase letter V | |||
| Uppercase letter W | |||
| Uppercase letter X | |||
| Uppercase letter Y | |||
| Uppercase letter Z | |||
| Left square bracket | |||
| Backslash | |||
| Right square bracket | |||
| Caret / Circumflex | |||
| Underscore | |||
| Backtick / Grave accent | |||
| Lowercase letter a | |||
| Lowercase letter b | |||
| Lowercase letter c | |||
| Lowercase letter d | |||
| Lowercase letter e | |||
| Lowercase letter f | |||
| Lowercase letter g | |||
| Lowercase letter h | |||
| Lowercase letter i | |||
| Lowercase letter j | |||
| Lowercase letter k | |||
| Lowercase letter l | |||
| Lowercase letter m | |||
| Lowercase letter n | |||
| Lowercase letter o | |||
| Lowercase letter p | |||
| Lowercase letter q | |||
| Lowercase letter r | |||
| Lowercase letter s | |||
| Lowercase letter t | |||
| Lowercase letter u | |||
| Lowercase letter v | |||
| Lowercase letter w | |||
| Lowercase letter x | |||
| Lowercase letter y | |||
| Lowercase letter z | |||
| Left curly brace | |||
| Vertical bar / Pipe | |||
| Right curly brace | |||
| Tilde | |||
| DEL | DEL — Delete |
O ASCII (American Standard Code for Information Interchange) é um padrão de codificação de caracteres de 7 bits que mapeia 128 caracteres para os inteiros 0 a 127. Inclui caracteres de controle (0-31), caracteres imprimíveis (32-126) e o caractere DEL (127).
O ASCII codifica 128 caracteres usando 7 bits. O Unicode é um superconjunto que codifica mais de 140.000 caracteres de todos os sistemas de escrita do mundo. O ASCII é totalmente compatível com UTF-8 Unicode — os primeiros 128 pontos de código são idênticos.
Os caracteres de controle (0-31) são códigos não imprimíveis que controlam como o texto é processado. Os mais comuns incluem NUL (0), TAB (9), LF/nova linha (10), CR/retorno de carro (13), ESC (27) e DEL (127).
Use entidades decimais como A para A ou entidades hexadecimais como A para A. Para caracteres especiais, as entidades nomeadas como & são preferidas quando disponíveis.