Tabella completa dei caratteri ASCII con codici decimali, esadecimali e ottali. Clicca per copiare i caratteri di controllo, i caratteri stampabili e l'ASCII esteso.
| Dec | Hex | Carattere | Descrizione |
|---|---|---|---|
| NUL | NUL — Null | ||
| SOH | SOH — Start of Heading | ||
| STX | STX — Start of Text | ||
| ETX | ETX — End of Text | ||
| EOT | EOT — End of Transmission | ||
| ENQ | ENQ — Enquiry | ||
| ACK | ACK — Acknowledge | ||
| BEL | BEL — Bell | ||
| BS | BS — Backspace | ||
| HT | HT — Horizontal Tab | ||
| LF | LF — Line Feed | ||
| VT | VT — Vertical Tab | ||
| FF | FF — Form Feed | ||
| CR | CR — Carriage Return | ||
| SO | SO — Shift Out | ||
| SI | SI — Shift In | ||
| DLE | DLE — Data Link Escape | ||
| DC1 | DC1 — Device Control 1 (XON) | ||
| DC2 | DC2 — Device Control 2 | ||
| DC3 | DC3 — Device Control 3 (XOFF) | ||
| DC4 | DC4 — Device Control 4 | ||
| NAK | NAK — Negative Acknowledge | ||
| SYN | SYN — Synchronous Idle | ||
| ETB | ETB — End of Transmission Block | ||
| CAN | CAN — Cancel | ||
| EM | EM — End of Medium | ||
| SUB | SUB — Substitute | ||
| ESC | ESC — Escape | ||
| FS | FS — File Separator | ||
| GS | GS — Group Separator | ||
| RS | RS — Record Separator | ||
| US | US — Unit Separator | ||
| Space | |||
| Exclamation mark | |||
| Double quote | |||
| Hash / Number sign | |||
| Dollar sign | |||
| Percent sign | |||
| Ampersand | |||
| Apostrophe | |||
| Left parenthesis | |||
| Right parenthesis | |||
| Asterisk | |||
| Plus sign | |||
| Comma | |||
| Hyphen / Minus | |||
| Period / Full stop | |||
| Forward slash | |||
| Digit 0 | |||
| Digit 1 | |||
| Digit 2 | |||
| Digit 3 | |||
| Digit 4 | |||
| Digit 5 | |||
| Digit 6 | |||
| Digit 7 | |||
| Digit 8 | |||
| Digit 9 | |||
| Colon | |||
| Semicolon | |||
| Less-than sign | |||
| Equals sign | |||
| Greater-than sign | |||
| Question mark | |||
| At sign | |||
| Uppercase letter A | |||
| Uppercase letter B | |||
| Uppercase letter C | |||
| Uppercase letter D | |||
| Uppercase letter E | |||
| Uppercase letter F | |||
| Uppercase letter G | |||
| Uppercase letter H | |||
| Uppercase letter I | |||
| Uppercase letter J | |||
| Uppercase letter K | |||
| Uppercase letter L | |||
| Uppercase letter M | |||
| Uppercase letter N | |||
| Uppercase letter O | |||
| Uppercase letter P | |||
| Uppercase letter Q | |||
| Uppercase letter R | |||
| Uppercase letter S | |||
| Uppercase letter T | |||
| Uppercase letter U | |||
| Uppercase letter V | |||
| Uppercase letter W | |||
| Uppercase letter X | |||
| Uppercase letter Y | |||
| Uppercase letter Z | |||
| Left square bracket | |||
| Backslash | |||
| Right square bracket | |||
| Caret / Circumflex | |||
| Underscore | |||
| Backtick / Grave accent | |||
| Lowercase letter a | |||
| Lowercase letter b | |||
| Lowercase letter c | |||
| Lowercase letter d | |||
| Lowercase letter e | |||
| Lowercase letter f | |||
| Lowercase letter g | |||
| Lowercase letter h | |||
| Lowercase letter i | |||
| Lowercase letter j | |||
| Lowercase letter k | |||
| Lowercase letter l | |||
| Lowercase letter m | |||
| Lowercase letter n | |||
| Lowercase letter o | |||
| Lowercase letter p | |||
| Lowercase letter q | |||
| Lowercase letter r | |||
| Lowercase letter s | |||
| Lowercase letter t | |||
| Lowercase letter u | |||
| Lowercase letter v | |||
| Lowercase letter w | |||
| Lowercase letter x | |||
| Lowercase letter y | |||
| Lowercase letter z | |||
| Left curly brace | |||
| Vertical bar / Pipe | |||
| Right curly brace | |||
| Tilde | |||
| DEL | DEL — Delete |
L'ASCII (American Standard Code for Information Interchange) è uno standard di codifica dei caratteri a 7 bit che associa 128 caratteri agli interi da 0 a 127. Include caratteri di controllo (0-31), caratteri stampabili (32-126) e il carattere DEL (127).
L'ASCII codifica 128 caratteri usando 7 bit. Unicode è un superset che codifica oltre 140.000 caratteri da tutti i sistemi di scrittura del mondo. L'ASCII è completamente compatibile con UTF-8 Unicode — i primi 128 punti di codice sono identici.
I caratteri di controllo (0-31) sono codici non stampabili che controllano come viene elaborato il testo. I più comuni includono NUL (0), TAB (9), LF/a capo (10), CR/ritorno a capo (13), ESC (27) e DEL (127).
Usa entità decimali come A per A o entità esadecimali come A per A. Per i caratteri speciali, le entità nominate come & sono preferite quando disponibili.