Referensi ekspresi cron lengkap dengan sintaks cron untuk menit, jam, hari, bulan, dan hari dalam seminggu. Termasuk contoh umum.
| Expression | Description | Category |
|---|---|---|
* * * * * | Every minute | Frequent |
*/2 * * * * | Every 2 minutes | Frequent |
*/5 * * * * | Every 5 minutes | Frequent |
*/10 * * * * | Every 10 minutes | Frequent |
*/15 * * * * | Every 15 minutes | Frequent |
*/30 * * * * | Every 30 minutes | Frequent |
0 * * * * | Every hour (at :00) | Hourly |
30 * * * * | Every hour at :30 | Hourly |
0 */2 * * * | Every 2 hours | Hourly |
0 */4 * * * | Every 4 hours | Hourly |
0 */6 * * * | Every 6 hours | Hourly |
0 */12 * * * | Every 12 hours | Hourly |
0 0 * * * | Every day at midnight | Daily |
0 1 * * * | Every day at 1:00 AM | Daily |
0 6 * * * | Every day at 6:00 AM | Daily |
0 9 * * * | Every day at 9:00 AM | Daily |
0 12 * * * | Every day at noon | Daily |
0 18 * * * | Every day at 6:00 PM | Daily |
0 23 * * * | Every day at 11:00 PM | Daily |
0 0,12 * * * | Twice daily โ midnight and noon | Daily |
0 9 * * 1 | Every Monday at 9:00 AM | Weekly |
0 9 * * 1-5 | Every weekday (MonโFri) at 9:00 AM | Weekly |
0 9 * * MON-FRI | Every weekday at 9 AM (named) | Weekly |
0 0 * * 0 | Every Sunday at midnight | Weekly |
0 0 * * 6,0 | Every Saturday and Sunday at midnight | Weekly |
0 8 * * 1,3,5 | Mon/Wed/Fri at 8:00 AM | Weekly |
0 0 1 * * | 1st of every month at midnight | Monthly |
0 0 15 * * | 15th of every month at midnight | Monthly |
0 0 1,15 * * | 1st and 15th of every month | Monthly |
0 0 L * * | Last day of every month (Quartz/AWS) | Monthly |
0 0 1 */3 * | Every 3 months on the 1st at midnight | Monthly |
0 0 1 1 * | January 1st at midnight (New Year) | Yearly |
0 0 1 1,7 * | January 1st and July 1st at midnight | Yearly |
0 9 * * 1#1 | First Monday of every month at 9 AM (Quartz) | Advanced |
0 0 * * 5L | Last Friday of every month (Quartz) | Advanced |
0/30 9-17 * * MON-FRI | Every 30 min 9 AMโ5 PM on weekdays | Advanced |
5 4 * * sun | 5 min past 4 AM every Sunday | Advanced |
โโโโโโโโโโโโ minute (0โ59) โ โโโโโโโโโโโ hour (0โ23) โ โ โโโโโโโโโโ day of month (1โ31) โ โ โ โโโโโโโโโ month (1โ12 or JANโDEC) โ โ โ โ โโโโโโโโโโ day of week (0โ6, Sun=0 or SUNโSAT) โ โ โ โ โ * * * * * command to execute
| Character | Name | Meaning | Example |
|---|---|---|---|
| * | Wildcard | Any value | * in hour = every hour |
| , | List separator | Multiple values | 1,15 in day = 1st and 15th |
| - | Range | Fromโto inclusive | 1-5 in weekday = MonโFri |
| / | Step | Every N units | */5 in minute = every 5 min |
| ? | No specific value | Ignore field (Quartz/AWS) | ? in day when weekday set |
| L | Last | Last day/weekday | L in day = last day of month |
| W | Weekday | Nearest weekday | 15W = nearest weekday to 15th |
| # | Nth weekday | N-th day in month | 2#1 = 1st Monday |
| Platform | Format | Example |
|---|---|---|
| Linux/macOS crontab | min hr dom mon dow | 0 9 * * 1-5 |
| GitHub Actions | min hr dom mon dow | 0 9 * * 1-5 |
| AWS EventBridge | min hr dom mon dow year | 0 9 ? * MON-FRI * |
| Quartz (Java) | sec min hr dom mon dow [year] | 0 0 9 ? * MON-FRI |
| Kubernetes CronJob | min hr dom mon dow | 0 9 * * 1-5 |
Ekspresi cron adalah string dengan 5 atau 6 bidang (menit, jam, hari bulan, bulan, hari minggu, dan opsional detik) untuk menjadwalkan tugas otomatis di sistem Unix.
Tanda asterisk (*) berarti 'setiap'. Misalnya, * di kolom menit berarti 'setiap menit', * di kolom jam berarti 'setiap jam', dan seterusnya untuk setiap jenis kolom.
Cron Unix/Linux standar menggunakan 5 bidang (menit jam hari bulan hari_minggu). Banyak penjadwal modern seperti AWS EventBridge dan Kubernetes CronJobs mendukung 6 bidang dengan bidang detik opsional di awal atau akhir.
Gunakan: 0 9 * * 1-5. Artinya menit=0, jam=9, hari bulan apa pun, bulan apa pun, hari kerja Senin(1) hingga Jumat(5).